| # | 车手 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | M.维斯塔潘红牛 | 298 | ▲ +12 |
| 2 | L.汉密尔顿法拉利 | 267 | ▲ +8 |
| 3 | C.勒克莱尔法拉利 | 245 | ▼ -3 |
| 4 | L.诺里斯迈凯伦 | 210 | ▲ +6 |
| 5 | O.皮亚斯特里迈凯伦 | 188 | ▲ +10 |
| 6 | G.拉塞尔梅赛德斯 | 165 | ▼ -2 |
| 7 | C.塞恩斯威廉姆斯 | 142 | ▲ +4 |
| 8 | S.佩雷兹红牛 | 121 | ▼ -5 |
| 9 | F.阿隆索阿斯顿马丁 | 98 | ▲ +2 |
| 10 | L.斯特罗尔阿斯顿马丁 | 73 | ▼ -1 |
🔹 红牛车队延续统治,但法拉利强势崛起
2026赛季技术规则调整后,各车队差距缩小。维斯塔潘凭借稳定的发挥领跑,但汉密尔顿转队法拉利后展现出惊人速度,夏休期后连续三站登上领奖台,积分差距缩小至31分。勒克莱尔虽经历两次退赛,仍位列第三。迈凯伦年轻组合诺里斯和皮亚斯特里多次包揽积分,成为搅局者。